Ligue Wilaya de Football blida

vendredi 30 octobre 2026
15:00
Chebli
HONNEUR 4ème journée
ES Bouinen
IRB Soumaa
'15
'23
'45
'50
'62
'70
'75
'78
'87
'89
'90
15'
Carton Jaune pour SELMANI SMAIL suite à {reason}
23'
EL HAOUES ABDENNOUR BELMADI Remplace BENA NABIL ABDELKADER
45'
HOCINE MEGROUS Remplace ABDELLAH BETTOU
50'
Carton Jaune pour AYOUB BOURENANE suite à {reason}
62'
LARAB ZINE EDDINE Remplace SID AHMED ABDERRAHMENE ALLOUCHE
70'
MOHAMED BANANA Remplace MAHMOUD FILALI
75'
AMIR BENTOUTA Remplace MOUAD DADSI
78'
LACHEHAB MOHAMED Remplace YASSER EL HADDI
87'
Carton Jaune pour MELLAK ISMAIL suite à {reason}
89'
ABDERRAHMANE REKIA Remplace MOHAMED YKRELEF
90'
Carton Jaune pour NASSIM CHAMMA suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout