Ligue Wilaya de Football blida

vendredi 6 novembre 2026
15:00
Chebli
HONNEUR 5ème journée
CS Chebli
JSM Boufarik
'20
'24
'37
'40
'56
'65
'69
'70
'78
'90
20'
But de ABDELHAMID ALLAMI (CSC)
24'
HICHEM HASSANI Remplace ABDALLAH AOUCHA
37'
Carton Jaune pour HICHEM HASSANI suite à {reason}
40'
Carton Jaune pour SIDALI ALICHE suite à {reason}
56'
SOHEIB KAOUANE Remplace RAFIK ALLOUCHE
65'
Carton Jaune pour ABDELKRIM BELKHOUS suite à {reason}
69'
ADEL BOUDJELTI Remplace ABDELHAMID ALLAMI
70'
Carton Jaune pour AHMED SLIMANE suite à {reason}
77'
ABDELSAMIE BOUDISSA Remplace ADEM IBRAHIM BOUKRAIDI
77'
FAIZ FARES HAMDANI Remplace RABAH HAZI
78'
ABDELDJALIL ZENIMI Remplace TINGUALI ABDELDJALIL
78'
Carton Jaune pour TINGUALI ABDELDJALIL suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 OCG OC Ghraba 7 +9 16
2 SCMB SCM Blida 7 +1 13
3 CSC CS Chebli 7 +3 13
4 BFA Ben Chaabane FA 7 +3 12
5 MSM MS Madani 7 +2 10
6 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 0 10
7 CBBM CB Béni Mered 7 -4 9
8 ESB ES Bouinen 7 +1 9
9 JSMB JSM Boufarik 7 -3 9
10 IRBS IRB Soumaa 7 0 6
11 USOM USO Mouzaia 7 -2 6
12 WMB WM Boufarik 7 -10 2
Voir tout