Ligue Wilaya de Football blida

vendredi 23 octobre 2026
09:00
Benchaabane
GROUPE (A) (U-20) 3ème journée
Ben Chaabane FA
ES Bouinen
'2
'21
'25
'28
'29
'45
'55
'56
'90
2'
But de BELLI MOHAMED KARIM (BFA)
21'
But de SOFIANE ZID (BFA)
25'
SOFIANE ZID Remplace MOHAMED GUENNOUN
28'
ISHAK SALHI Remplace MOHAMED CHAWKI MANSOUR
29'
Carton Jaune pour IBRAHIM BOUSLIMANI suite à {reason}
45'
OTMANE MOHAMED AMINE Remplace ABD ERRAHMANE MEZIANE
45'
SALLAH EDDINE FERRAH Remplace MEGROUS ZAKARIA
55'
ABDALLAH BOUREZA Remplace ABDELHAK GHERDAOUI
55'
HOCINE YASSER Remplace SOFIANE ABDERRAHMANE CHEKOUR
56'
But de BELLI MOHAMED KARIM (BFA)
70'
SID EDDINE REZOUANI Remplace TELDJOUNE MOHAMED
70'
BAZ AHMED Remplace ISHAK DEHIB
70'
LARBI ZAHAR Remplace MOHAMED AMINE ALI RAHMOUNI
70'
BENAIOU ABDERRAHMANE Remplace ABDERRAHIM BEGHA

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout