Ligue Wilaya de Football blida

vendredi 30 octobre 2026
09:00
Bahli
GROUPE (A) (U-20) 4ème journée
OC Ghraba
CB Béni Mered
'3
'9
'29
'35
'38
'52
'65
'70
'89
'90
3'
But de ABDELLATIF FARHI (CBBM)
9'
But de MOHCEN ABDELLI (OCG)
29'
But de ABDELBASSET SAKRI (CBBM)
35'
But de OKBA EDDIB (OCG)
38'
Carton Jaune pour SID ALI CHAIB suite à {reason}
45'
YASSER GUESMI Remplace WAIL BENTOUTA
45'
ABED MOHAMED Remplace FATEH ALICH
45'
ADEM OUCIF Remplace RIADH ABDERRAOUF NACEF
52'
But de ISLEM BERKANI (OCG)
60'
But de ADEM OUCIF (CBBM)
60'
Carton Jaune pour MOHCEN ABDELLI suite à {reason}
65'
HOUSSEM EDDINE KHALDI Remplace ABDENOUR DEKKICHE
65'
MEKID MOHAMED YAHIA Remplace MOHAMED NASSIM BRAHIMI
70'
SOHAIB BENTOUTA Remplace HALLAL OUALID
89'
But de OKBA EDDIB (OCG)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout