Ligue Wilaya de Football blida

vendredi 16 octobre 2026
09:00
Freres Brakni
GROUPE (A) (U-20) 2ème journée
SCM Blida
CB Béni Mered
'10
'14
'30
'60
'75
'80
'90
10'
But de MEKID MOHAMED YAHIA (CBBM)
14'
But de MOHAMED OUASSIM BAIRI (SCMB)
30'
Carton Jaune pour ABDERRAHMANE BANKADDOUR suite à {reason}
55'
ABDELKADER CHOUIET Remplace MOHAMED SEIF EDDINE HADJADJ
55'
ZAKI HAMMADI Remplace KHERROUBI MOHAMED EL AMINE
55'
ABDENOUR DEKKICHE Remplace MOHAMED NASSIM BRAHIMI
60'
Carton Jaune pour MOHAMED OUASSIM BAIRI suite à {reason}
75'
BEN YOUSSEF MOHAMED OUASSIM Remplace ABDERRAHMANE BANKADDOUR
80'
RIADH ABDERRAOUF NACEF Remplace MEKID MOHAMED YAHIA

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
Voir tout