Wilaya Football League of blida

Friday 16 October 2026
09:00
Freres Brakni
GROUPE (A) (U-20) Matchday 2
SCM Blida
CB Béni Mered
'10
'14
'30
'60
'75
'80
'90
10'
Goal by MEKID MOHAMED YAHIA (CBBM)
14'
Goal by MOHAMED OUASSIM BAIRI (SCMB)
30'
ABDERRAHMANE BANKADDOUR is shown the yellow card
55'
ABDELKADER CHOUIET replaces MOHAMED SEIF EDDINE HADJADJ
55'
ZAKI HAMMADI replaces KHERROUBI MOHAMED EL AMINE
55'
ABDENOUR DEKKICHE replaces MOHAMED NASSIM BRAHIMI
60'
MOHAMED OUASSIM BAIRI is shown the yellow card
75'
BEN YOUSSEF MOHAMED OUASSIM replaces ABDERRAHMANE BANKADDOUR
80'
RIADH ABDERRAOUF NACEF replaces MEKID MOHAMED YAHIA

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All