Wilaya Football League of blida

Friday 13 November 2026
09:00
Mellaha
GROUPE (A) (U-20) Matchday 6
ES Bouinen
MCB Oued Alleug
'30
'39
'45
'55
'58
'60
'69
'72
'78
'83
'90
30'
TAKIEDDINE OURIACHI is shown the yellow card
39'
Goal by MAROUANE OURIACHI (MCBOEA)
45'
MEGROUS ZAKARIA replaces IMAD EDDINE SIAKHENE
55'
MOHAMMED YACINE BOUKRADINI replaces ABDERRAHMANE TOBBAL
55'
ABD EL ILAH KRAI replaces TAKIEDDINE OURIACHI
58'
ISHAK SALHI is shown the yellow card
60'
LARBI ZAHAR replaces YOUCEF MENNAD
60'
OUSSAID MUSTAPHA ABDEKMOUHEIMINE replaces MOHAMED AMINE ALI RAHMOUNI
69'
Goal by ISHAK SALHI (ESB)
72'
ZAKARIA LOUAI KHELILI replaces ZIANE OUIS
78'
BADR EDDINE MANSOURI replaces DJIHED LEBAN
83'
Goal by MEGROUS SID AHMED (ESB)

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 BFA Ben Chaabane FA 7 +11 16
2 SCMB SCM Blida 7 +10 16
3 OCG OC Ghraba 7 +4 14
4 ESB ES Bouinen 7 +5 13
5 JSMB JSM Boufarik 6 +5 12
6 WMB WM Boufarik 7 0 10
7 USOM USO Mouzaia 6 +1 10
8 CSC CS Chebli 7 -2 9
9 MSM MS Madani 6 -1 7
10 IRBS IRB Soumaa 6 -1 7
11 CBBM CB Béni Mered 7 -12 1
12 MCBOEA MCB Oued Alleug 7 -20 0
View All