Wilaya football league of blida

Friday 13 March 2026
15:00
Chebli
HONNEUR Matchday 17
CS Chebli
CS Chebli
1 - 2
HAMIDOUCHE Adem
MEKATEL HAMZA
DILMI Firas
WM Boufarik
WM Boufarik
CS Chebli
WM Boufarik
'9
'20
'45
'76
'77
'80
'88
9'
Goal by OMAR ZAHRA (CSC)
13'
AMIN ALLAL is shown the yellow card
13'
HAITHEM BILLEL SAOUDI is shown the yellow card
20'
MOHAMED BILLEL SIDI MOUSSA is shown the yellow card
45'
Goal by ABDELKADER KACEM ALI (WMB)
76'
SMAIL SELMANI is shown the yellow card
77'
ABD EL HAMID KOUADRI replaces OMAR ZAHRA
80'
HADJ BOUALEM ZEBICHE replaces ALI BAHA EDDINE AGUENINI
88'
ABDELKADER AMRI is shown the yellow card
90'
SOFIANE SAHRAOUI replaces MONCEF GRABI
90'
ABOU BAKER ESSEDIK BAHI replaces MOHAMED MESSIOURI
90'
BILLEL BELAID replaces HAITHEM BILLEL SAOUDI
90'
Goal by ABDELKADER KACEM ALI (WMB)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSG CS Guerrouaou 22 +26 46
2 MSM MS Madani 22 +17 40
3 OCG OC Ghraba 22 +8 35
4 USOM USO Mouzaia 22 -2 26
5 WMB WM Boufarik 22 -11 26
6 CSC CS Chebli 22 +8 25
7 ESB ES Bouinen 22 -3 24
8 MCBOEA MCB Oued Alleug 22 +6 24
9 CBBM CB Béni Mered 22 -7 24
10 JSMB JSM Boufarik 22 -1 22
11 MCG MC Glaciere 22 -15 21
12 NRAOD NRA Oued Djer 22 -26 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSG CS Guerrouaou 22 +26 46
2 MSM MS Madani 22 +17 40
3 OCG OC Ghraba 22 +8 35
4 USOM USO Mouzaia 22 -2 26
5 WMB WM Boufarik 22 -11 26
6 CSC CS Chebli 22 +8 25
7 ESB ES Bouinen 22 -3 24
8 MCBOEA MCB Oued Alleug 22 +6 24
9 CBBM CB Béni Mered 22 -7 24
10 JSMB JSM Boufarik 22 -1 22
11 MCG MC Glaciere 22 -15 21
12 NRAOD NRA Oued Djer 22 -26 6
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSG CS Guerrouaou 22 +26 46
2 MSM MS Madani 22 +17 40
3 OCG OC Ghraba 22 +8 35
4 USOM USO Mouzaia 22 -2 26
5 WMB WM Boufarik 22 -11 26
6 CSC CS Chebli 22 +8 25
7 ESB ES Bouinen 22 -3 24
8 MCBOEA MCB Oued Alleug 22 +6 24
9 CBBM CB Béni Mered 22 -7 24
10 JSMB JSM Boufarik 22 -1 22
11 MCG MC Glaciere 22 -15 21
12 NRAOD NRA Oued Djer 22 -26 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSG CS Guerrouaou 22 +26 46
2 MSM MS Madani 22 +17 40
3 OCG OC Ghraba 22 +8 35
4 USOM USO Mouzaia 22 -2 26
5 WMB WM Boufarik 22 -11 26
6 CSC CS Chebli 22 +8 25
7 ESB ES Bouinen 22 -3 24
8 MCBOEA MCB Oued Alleug 22 +6 24
9 CBBM CB Béni Mered 22 -7 24
10 JSMB JSM Boufarik 22 -1 22
11 MCG MC Glaciere 22 -15 21
12 NRAOD NRA Oued Djer 22 -26 6
View All